Se encontraron: 11 registros | Mostrando 1 a 10 de 11 |
Fledermaus, Die (Murciélago, El)
COMPOSITOR: Strauss, Johann - CON LIBRETO DE: Haffner, Carl y Genée, Richard
Temporada: 1984
Fecha(s): 16 marzo- 18 marzo- 23 marzo- 24 marzo- 25 marzo- 30 marzo- 07 abril-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Martini, Juan E.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Juri, Constantino
ESCENOGRAFIA: de la Torre, Guillermo
COREOGRAFIA: Barvie, Myrta
VESTUARIO: Lerchundi, Eduardo
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Ranieri, Dante | (tenor) | Eisenstein | |
Giabbanelli, Jorge | (tenor) | Eisenstein | 24/3, 30/3 |
de Retes, Africa | (soprano) | Rosalinde | |
Marco, Ana M. | (soprano) | Rosalinde | 24/3, 30/3 |
Alperyn, Graciela | (mezzo) | Príncipe Orlofsky | |
Boero, Lucía | (mezzo) | Príncipe Orlofsky | 24/3, 30/3 |
Sarramida, Eduardo | (tenor) | Alfred | |
Cuttone, Nicolás | (tenor) | Alfred | 24/3, 30/3 |
Yost, Ricardo | (barítono) | Doctor Falke | |
Grassi, Oscar | (barítono) | Doctor Falke | 24/3, 30/3, 7/4 |
Betti, Enzo | (tenor) | Doctor Blind | |
Nait, José | (tenor) | Doctor Blind | 24/3, 30/3 |
Carlin, Cristina | (soprano) | Adele | |
Philibert, Mónica | (soprano) | Adele | 24/3, 7/4 |
Coppola, Susana | (soprano) | Ida | |
Cicerchia, Greta | (soprano) | Ida | 24/3, 30/3 |
Tesser, Osvaldo | Frosch | ||
Tomaselli, Bruno | (barítono) | Frank | |
Gibert, Gustavo | (barítono) | Frank | 24/3, 30/3 |
de Vescovi, Pino | (bajo) | Ivan |
Datos sobre Fledermaus, Die |
|
Hänsel und Gretel
COMPOSITOR: Humperdinck, Engelbert - CON LIBRETO DE: Wette, Adelheid
Temporada: 1984
Fecha(s): 01 abril- 08 abril- 15 abril- 22 abril- 29 abril- 06 mayo- 13 mayo- 20 mayo- 27 mayo- 03 junio- 17 junio- 24 junio- 01 julio - 08 julio - 15 julio - 22 julio - 29 julio - 05 agosto- 12 agosto- 19 agosto- 26 agosto- 02 sept.- 09 sept.- 23 sept.- 30 sept.- 07 oct.- 14 oct.- 21 oct.- 28 oct.- 11 nov.- 18 nov.- 09 dic.- 16 dic.- 23 dic.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, D'Astoli, Bruno. Ricci,nrique, , 20/5, 27/5, 3/6, 17/6, 24/6.
CORO Y DIRECCION: Coro de Niños del Teatro Colón, Sciammarella, Valdo
REGIE: Helfgot, Daniel; Cambiasso, Matias
ESCENOGRAFIA: Oswald, Roberto
COREOGRAFIA: Labaronne, Lia
VESTUARIO: Lápiz, Aníbal
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Crea, José | (barítono) | Peter | |
Gibert, Gustavo | (barítono) | Peter | 29/4, 3/6, 17/6, 24/6, 15/7, 22/7, 29/7, 2/9, 23/9, 29/9, 28,10 |
Sofía, Luisa | (soprano) | Gertrud | |
Ferracani, Mónica | (soprano) | Gertrud | 5/8, 2/9, 9/9, 29/9, 21/10, 28/10 |
Boero, Lucía | (mezzo) | Hänsel | |
Cecotti, Alicia | (mezzo) | Hänsel | 17/6, 5/8, 2/9, 9/9, 29/9, 14/10, 21/10, 28/10, 11/11, 18/11 |
Borri, Liliana | (mezzo) | Hänsel | 16/12 |
Martino, Gladys | (soprano) | Gretel | |
Paizy, Ilca | Gretel | 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8, 2/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 11/11, 18/11, 9/12, 16/12, 23/12 | |
Romanella, Nelly | (soprano) | Gretel | 17/6, 24/6 |
Cantelli, Adriana | (mezzo) | Bruja | |
Cuttone, Nicolás | (tenor) | Bruja | 1/7, 23/9, 29/9, 14/10, 21/10, 28/10, 9/12, 16/12, 23/12 |
Cecotti, Alicia | (mezzo) | Enano de la Arena | |
Borri, Liliana | (mezzo) | Enano de la Arena | 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 17/6, 29/7, 5/8, 2/9, 9/9, 29/9, 7/10, 14/10, 21/10 |
Pichot, Marcela | (mezzo) | Enano de la Arena | 11/11, 18/11 |
Millán, Martha | (soprano) | Enano del Rocío | |
Kassapian, Nuritza | (soprano) | Enano del Rocío | 8/4, 29/4, 13/5, 20/5, 27/5, 2/9, 9/9, 29/9, 21/10, 28/10 |
Datos sobre Hänsel und Gretel |
|
Cappello di paglia di Firenze, Il (Sombrero de paja de Florencia, El)
COMPOSITOR: Rota, Nino
Temporada: 1984
Fecha(s): 21 abril- 22 abril- 25 abril- 28 abril- 29 abril-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Censabella, Reinaldo.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Ventura, Sarah; Williman, María del C.
ESCENOGRAFIA: Bianco, Ariel
VESTUARIO: Bianco, Ariel
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Sarramida, Eduardo | (tenor) | Fadinard | |
Tomaselli, Bruno | (barítono) | Nonancourt | |
Catena, Ricardo | (barítono) | Beaupertuis | |
Cuttone, Nicolás | (tenor) | Tío Vezinet | |
Gaeta, Luis | (barítono) | Emilio | |
Betti, Enzo | (tenor) | Felix | |
Giabbanelli, Jorge | (tenor) | Aquiles de Rosalba | |
Moroni, Aldo | (tenor) | Guardia | |
Schiappapietra, Oscar | (barítono) | Cabo de guardia | |
Gibert, Gustavo | (barítono) | Minardi | |
Philibert, Mónica | (soprano) | Elena | |
de Retes, Africa | (soprano) | Anaide | |
Farré, María R. | (soprano) | Modista | |
Cantelli, Adriana | (mezzo) | Baronesa Champigny | |
Zlatar, Tatiana | (mezzo) | Baronesa Champigny |
Datos sobre Cappello di paglia di Firenze, Il |
|
Bomarzo
COMPOSITOR: Ginastera, Alberto - CON LIBRETO DE: Mujica Láinez, Manuel
Temporada: 1984
Fecha(s): 11 mayo- 13 mayo- 18 mayo- 22 mayo- 27 mayo-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Tauriello, Antonio.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón. dMáspero, Andrés; Coro de Niños del Teatro Colón, Sciammarella, Valdo
REGIE: Oswald, Roberto
ESCENOGRAFIA: Ming-Cho-Lee
COREOGRAFIA: López, Julio
VESTUARIO: Varona, José L.
BALLET: Ballet Estable del Teatro Colón.
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Guatelli, Silvana V. | Niño pastor | ||
Novoa, Salvador | Pier Francesco Orsini, Duque de Bomarzo | ||
Baquerizo, Enrique | Silvio de Nardi, astrólogo | ||
Rodríguez, Eliseo | Nicolás Orsini, sobrino de Pier Francesco | ||
Becker-Hoffmann, Cristina | (mezzo) | Diana Orsini, abuela de Pier Francesco | |
Messina, Juan P. | Pier Francesco niño | ||
Montanini, Gustavo | Maerbale, hermano de Pier Francesco niño | ||
Henares, Jorge | Girolamo, hermano de Pier Francesco niño | ||
De Narké, Victor | (bajo) | Gian Corrado Orsini, padre de Pier Francesco | |
Alvarez, María A. | (soprano) | Dama de compañía | |
Moroni, Aldo | (tenor) | Mensajero 1° | |
Schiappapietra, Oscar | (barítono) | Mensajero 2° | |
Lassner, Graciela | Pantasilea, cortesana de Florencia | ||
Aguero, Luis | Abul, sirviente de Pier Francesco | ||
Mastrango, Horacio | (tenor) | Girolamo | |
Brex, Elisa | (soprano) | Julia Farnese, esposa de Pier Francesco | |
Machinandiarena, Miguel A. | Maerbale | ||
Yadisernia, Horacio | Alter Ego de Pier Francesco | ||
Lastra, Rodolfo | Bufón |
Datos sobre Bomarzo |
|
Traviata, La
COMPOSITOR: Verdi, Giuseppe - CON LIBRETO DE: Piave, Francesco M.
Temporada: 1984
Fecha(s): 29 mayo- 01 junio- 03 junio- 13 junio- 29 junio- 01 julio - 03 julio - 07 julio - 09 julio -
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Calderón, Pedro I., 1/6, 3/6, 13/6. Censabla, Reininaldo.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Madanes, Cecilio; Williman, María del C.
ESCENOGRAFIA: Lumaldo, Miguel A.
COREOGRAFIA: Duch, Esperanza
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
González, Ana M. | (soprano) | Violetta Valery | |
Colalillo, Martha | (soprano) | Violetta Valery | 29/6, 1/7, 3/7, 7/7, 9/7 |
Frusoni, Maurizio | (tenor) | Alfredo | |
Muñoz, Daniel | (tenor) | Alfredo | 29/6, 3/7 |
Ranieri, Dante | (tenor) | Alfredo | 1/7, 7/7, 9/7 |
Texeira, Fernando | Germont | ||
Yost, Ricardo | (barítono) | Germont | 13/6 |
Barabino, Fernando | Germont | 29/6, 1/7, 3/7, 7/7, 9/7 | |
Tassinari, Olga | (mezzo) | Flora | |
Alvarez, María A. | (soprano) | Annina | |
Kassapian, Nuritza | (soprano) | 29/6, 1/7, 3/7, 7/7, 9/7 | |
Nait, José | (tenor) | Gaston | |
Moroni, Aldo | (tenor) | Gaston | 29/6, 1/7, 3/7, 7/7, 9/7 |
Grassi, Oscar | (barítono) | Douphol | |
Gibert Mella, Enrique | (barítono) | Douphol | 29/6, 1/7, 3/7, 7/7, 9/7 |
de Vescovi, Pino | (bajo) | D'Obigny | |
Gibert Mella, Enrique | (barítono) | Obigny | 29/6, 1/7, 3/7, 7/7, 9/7 |
Secreto, José M. | Grenvil | ||
Verlato, Giannantonio | (bajo) | Grenvil | 3/7, 7/7, 9/9 |
Vassallo, Luis | Giuseppe | ||
de la Torre, Alejandro | (barítono) | Mayordomo | |
de la Torre, Alejandro | (barítono) | Mensajero |
Datos sobre Traviata, La |
|
Falstaff
COMPOSITOR: Verdi, Giuseppe - CON LIBRETO DE: Boito, Arrigo
Temporada: 1984
Fecha(s): 09 junio- 12 junio- 15 junio- 17 junio- 19 junio-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Tauriello, Antonio.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Graziano, Rodolfo
ESCENOGRAFIA: Bartolini Salimbeni, Giancarlo
COREOGRAFIA: Mollajoli, Gustavo
VESTUARIO: Bartolini Salimbeni, Giancarlo
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | |
Mastromei, Gian-Piero | (barítono) | Falstaff | |
Barabino, Fernando | Ford | ||
Giménez, Raúl | (tenor) | Fenton | |
Nait, José | (tenor) | Cajus | |
Falzetti, Nino | (tenor) | Bardolfo | |
Tomaselli, Bruno | (barítono) | Pistola | |
Contino, Rita | Alice | ||
Carlin, Cristina | (soprano) | Nannetta | |
Alperyn, Graciela | (mezzo) | Quickly | |
Boero, Lucía | (mezzo) | Meg |
Datos sobre Falstaff |
|
Lucia di Lammermoor
COMPOSITOR: Donizetti, Gaetano - CON LIBRETO DE: Cammarano, Salvatore
Temporada: 1984
Fecha(s): 15 julio - 17 julio - 21 julio - 25 julio - 27 julio - 03 agosto- 05 agosto-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Martini, Juan E. Censabla, Reininaldo, 3/8, 5/8.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Heredia, Fernando
ESCENOGRAFIA: Bordolini, Enrique
COREOGRAFIA: Mollajoli, Gustavo
VESTUARIO: Varona, José L.
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Yost, Ricardo | (barítono) | Lord Enrique Ashton | |
Bianchi, Nino | Lord Enrique Ashton | 3/8, 5/8 | |
Negri, Adelaida | (soprano) | Miss Lucia | |
Pastine, Gianfranco | Sir Edgardo de Ravenswood | ||
Ranieri, Dante | (tenor) | Sir Edgardo de Ravenswood | 3/8 |
Muñoz, Daniel | (tenor) | Sir Edgardo de Ravenswood | 5/8 |
Herrera, Alberto | (tenor) | Lord Arturo Buclaw | |
Cassinelli, Ricardo | (tenor) | Lord Arturo Buclaw | 21/7, 25/7, 27/7, 3/8, 5/8 |
Meneghetti, Nino | (bajo) | Raimundo Bidebent | |
Verlato, Giannantonio | (bajo) | Raimundo Bidebent | 21/7, 3/8, 5/8 |
Soto, Antonio | Raimundo Bidebent | 25/7, 27/7 | |
Calamera, Aida | (mezzo) | Alisa | |
Boero, Lucía | (mezzo) | Alisa | 3/8, 5/8 |
Mastrango, Horacio | (tenor) | Normando |
Comentarios: Para el 28.7 se había anunciado a C. Carlin en el papel de Lucía
Datos sobre Lucia di Lammermoor |
|
Madama Butterfly
COMPOSITOR: Puccini, Giacomo - CON LIBRETO DE: Illica, Luigi y Giacosa, Giuseppe
Temporada: 1984
Fecha(s): 16 agosto- 21 agosto- 24 agosto- 26 agosto- 29 agosto- 31 agosto- 02 sept.- 04 sept.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Perusso, Mario.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Oswald, Roberto
ESCENOGRAFIA: Oswald, Roberto
VESTUARIO: Lápiz, Aníbal
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
Hayashi, Yasuko | Cio-Cio San | ||
Veleris, Mabel | (soprano) | Cio-Cio San | 31/8, 2/9, 4/9 |
Lassner, Graciela | Suzuki | ||
Becker-Hoffmann, Cristina | (mezzo) | Suzuki | 31/8, 2/9, 4/9 |
Coppola, Susana | (soprano) | Kate Pinkerton | |
Alvarez, María A. | (soprano) | Kate Pinkerton | 31/8, 2/9, 4/9 |
Pastine, Gianfranco | Pinkerton | ||
Simonella, Liborio | (tenor) | Pinkerton | 29/8, 31/8, 2/9, 4/9 |
Bianchi, Nino | Sharpless | ||
Yost, Ricardo | (barítono) | Sharpless | 31/8, 2/9, 4/9 |
Moroni, Aldo | (tenor) | Goro | |
Gibert, Gustavo | (barítono) | Príncipe Yamadori | |
Grassi, Oscar | (barítono) | Príncipe Yamadori | 26/8, 29/8, 31/8, 2/9, 4/9 |
Solomonoff, Mario | (bajo) | Lo Zio Bonzo | |
Betti, Enzo | (tenor) | Oficial | |
Verlato, Giannantonio | (bajo) | Comisario Imperial |
Datos sobre Madama Butterfly |
|
Zauberflöte, Die (Flauta mágica, La)
COMPOSITOR: Mozart, Wolfgang A. - CON LIBRETO DE: Schikaneder, Emanuel
Temporada: 1984
Fecha(s): 14 oct.- 16 oct.- 18 oct.- 19 oct.- 20 oct.- 21 oct.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Russo, Antonio M.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Oswald, Roberto
ESCENOGRAFIA: Varona, José L.
ILUMINACION: Oswald, Roberto
VESTUARIO: Varona, José L.
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
González, Ana M. | (soprano) | Pamina | |
Albano, Marisa | (soprano) | Pamina | 19/10 |
Fink, Manfred | Tamino | ||
Perretta, Walter | (tenor) | Tamino | 19/10 |
Carter, Barbara | (soprano) | Reina de la Noche | |
Martino, Gladys | (soprano) | Reina de la Noche | 19/10 |
Meven, Peter | (bajo) | Sarastro | |
De Narké, Victor | (bajo) | Sarastro | 19/10 |
Gallardo, Gui | (barítono) | Papageno | |
Suárez Marzal, Daniel | Papageno | 19/10 | |
Paizy, Ilca | Papagena | ||
De Narké, Victor | (bajo) | Orador | |
Machinandiarena, Miguel A. | Orador | 19/10 | |
Cassinelli, Ricardo | (tenor) | Manostatos | |
Cuttone, Nicolás | (tenor) | Manostatos | 19/10 |
Ortiz, Juan C. | (bajo) | Sacerdote 1° | |
Drewsen, Per | (tenor) | Sacerdote 2° | |
Brex, Elisa | (soprano) | Dama 1° | |
Blanco, Marta | (mezzo) | Dama 2° | |
Fink, Bernarda | (mezzo) | Dama 2° | 19/10 |
Costa, Beatriz | (mezzo) | Dama 3 | |
Borri, Liliana | (mezzo) | Dama 3° | 19/10 |
Sisca, Claudia | (soprano) | Genio 1° | |
Fernández, Adriana | (soprano) | Genio 1° | 19/10 |
Parnas, Guedaline | Genio 2° | ||
Canis, Elisabeth | (mezzo) | Genio 2° | 19/10 |
Brewer, Inés | (mezzo) | Genio 3° | |
Cecotti, Alicia | (mezzo) | Genio 3° | 19/10 |
Sarramida, Eduardo | (tenor) | Hombres de Arnés | |
Boghossian, Levon | (bajo) | Hombres de Arnés |
Datos sobre Zauberflöte, Die |
|
Manon
COMPOSITOR: Massenet, Jules - CON LIBRETO DE: Meilhac, Henri y Gille, Phillipe
Temporada: 1984
Fecha(s): 26 oct.- 28 oct.- 31 oct.- 02 nov.- 06 nov.-
ORQUESTA Y DIRECCION: Orquesta Estable del Teatro Colón, Ricci, Enrique.
CORO Y DIRECCION: Coro Estable del Teatro Colón, Máspero, Andrés
REGIE: Renán, Sergio
ESCENOGRAFIA: Galán, Graciela
COREOGRAFIA: Duch, Esperanza
VESTUARIO: Galán, Graciela
INTERPRETE | CUERDA | PAPEL | FECHAS |
González, Ana M. | (soprano) | Manon | |
Ranieri, Dante | (tenor) | Des Grieux | |
Solomonoff, Mario | (bajo) | Conde | |
Gallardo, Gui | (barítono) | Lescaut | |
Falzetti, Nino | (tenor) | Guillot | |
Grassi, Oscar | (barítono) | Brétigny | |
Gibert, Gustavo | (barítono) | Bretigny | 28/10, 31/10, 2/11, 6/11 |
Paizy, Ilca | Poussette | ||
Parnas, Guedaline | Javotte | ||
Blanco, Marta | (mezzo) | Rosette | |
Ferracani, Eduardo | (bajo) | Hostelero | |
Grassi, Oscar | (barítono) | Hostelero | 28/10, 31/10, 2/11, 6/11 |
Coppola, Susana | (soprano) | Sirvienta | |
Betti, Enzo | (tenor) | Guardia 1° | |
Drewsen, Per | (tenor) | Guardia 2° | |
Hounau, Píndaro | (bajo) | Portero |
Comentarios: Dante Ranieri reemplazo a Barasorda, Antonio, quién no pudo viajar. Segio Renán y Graciela Galán reemplazaron a Hugo de Ana en la regie, escenografía y vestuario
Datos sobre Manon |
|